![]() |
![]() |
![]() |
※情報カレンダーへの掲載を募集しています。 子ども会・バザーなどありましたらメールにてご連絡ください。 ![]() |
|
||||||
![]() (地域の子供達との交流会です) |
![]() |
|||||
1 | 火 | ![]() ![]() |
||||
2 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | ![]() ![]() |
||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | ![]() |
||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | ![]() ![]() |
||||
9 | 水 | ![]() ![]() |
||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | |||||
15 | 火 | ![]() |
||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | ![]() ![]() |
||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | ![]() |
||||
23 | 水 | 子供読書の日![]() ![]() |
||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | ![]() ![]() |
||||
30 | 水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※情報カレンダーへの掲載を募集しています。 子ども会のお知らせなどありましたらメールにてご連絡ください。 ![]() |
![]() |
|
||||||||
★対象年齢 ![]() ![]() ![]() |
||||||||
![]() (「おあつまり」は毎日午前11時半からと午後3時から行います) |
![]() 「ルンルンぱぷるん(11時〜11時10分)」と 「つどい(11時30分〜11時45分)」は毎日あります |
|||||||
1 | 火 | ![]() |
||||||
2 | 水 | ![]() |
||||||
3 | 木 | ![]() |
||||||
4 | 金 | ![]() |
||||||
5 | 土 | |||||||
6 | 日 | |||||||
7 | 月 | ![]() ![]() |
||||||
8 | 火 | ![]() |
||||||
9 | 水 | ![]() |
||||||
10 | 木 | ![]() |
||||||
11 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
12 | 土 | |||||||
13 | 日 | |||||||
14 | 月 | ![]() |
||||||
15 | 火 | ![]() ![]() |
||||||
16 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
17 | 木 | ![]() |
||||||
18 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
19 | 土 | |||||||
20 | 日 | |||||||
21 | 月 | ![]() |
||||||
22 | 火 | ![]() ![]() |
||||||
23 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
24 | 木 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
25 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
26 | 土 | |||||||
27 | 日 | |||||||
28 | 月 | ![]() |
||||||
29 | 火 | |||||||
30 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
「あそびましょ」は4月はお休みです。 5月からまた始まります。お楽しみに! |
![]() |
|
||||||||
★対象年齢 ![]() ![]() ![]() |
||||||||
![]() |
![]() 乳幼児向け「ちびっこのひ(9:00〜12:00)」と 「サークルタイム(11:30〜)」は毎日あります |
|||||||
1 | 火 | ![]() |
||||||
2 | 水 | ![]() |
||||||
3 | 木 | ![]() |
![]() |
|||||
4 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
5 | 土 | ![]() |
![]() |
|||||
6 | 日 | |||||||
7 | 月 | ![]() |
![]() |
|||||
8 | 火 | ![]() |
![]() |
|||||
9 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
10 | 木 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
11 | 金 | ![]() |
||||||
12 | 土 | ![]() |
![]() |
|||||
13 | 日 | |||||||
14 | 月 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
15 | 火 | ![]() |
![]() |
|||||
16 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||
17 | 木 | ![]() |
![]() |
|||||
18 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
19 | 土 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
20 | 日 | |||||||
21 | 月 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
22 | 火 | ![]() |
![]() |
|||||
23 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
24 | 木 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||
25 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
26 | 土 | ![]() |
![]() |
|||||
27 | 日 | |||||||
28 | 月 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
29 | 火 | おやすみ | ||||||
30 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
5月の情報カレンダー | |||
![]() (地域の子供達との交流会です) |
![]() |
||
1 | 木 | ||
2 | 金 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | 土 | ||
4 | 日 | ![]() ![]() |
|
5 | 月 | ![]() ![]() |
|
6 | 火 | ![]() |
|
7 | 水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | 木 | ![]() ![]() |
|
9 | 金 | ![]() ![]() |
|
10 | 土 | ![]() |
|
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ![]() |
|
17 | 土 | ||
18 | 日 | ![]() |
|
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ![]() |
|
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |
※情報カレンダーへの掲載を募集しています。 子ども会のお知らせなどありましたらメールにてご連絡ください。 ![]() |
![]() |
|
||||||||
★対象年齢 ![]() ![]() ![]() |
||||||||
![]() |
![]() 乳幼児向け「ちびっこのひ(9:00〜12:00)」と 「サークルタイム(11:30〜)」は毎日あります |
|||||||
1 | 木 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||
2 | 金 | ![]() |
||||||
3 | 土 | |||||||
4 | 日 | |||||||
5 | 月 | ![]() |
![]() |
|||||
6 | 火 | ![]() ![]() |
||||||
7 | 水 | ![]() ![]() ![]() ★じどううかんクラブ申込締切 |
![]() ![]() ![]() |
|||||
8 | 木 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
9 | 金 | ![]() |
||||||
10 | 土 | ![]() ![]() |
![]() |
|||||
11 | 日 | |||||||
12 | 月 | ![]() |
||||||
13 | 火 | ![]() ![]() |
||||||
14 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
15 | 木 | ![]() ![]() |
||||||
16 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
17 | 土 | ![]() |
||||||
18 | 日 | |||||||
19 | 月 | ![]() ![]() |
||||||
20 | 火 | ![]() |
||||||
21 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
22 | 木 | ![]() ![]() |
||||||
23 | 金 | ![]() ![]() |
||||||
24 | 土 | ![]() |
||||||
25 | 日 | |||||||
26 | 月 | ![]() ![]() |
||||||
27 | 火 | ![]() ![]() |
||||||
28 | 水 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
29 | 木 | ![]() |
||||||
30 | 金 | ![]() |
||||||
31 | 土 | ![]() |
![]() |
|
||||||||
★対象年齢 ![]() ![]() ![]() |
||||||||
![]() (「おあつまり」は毎日午前11時半からと午後3時から行います) |
![]() 「ルンルンぱぷるん(11時〜11時10分)」と 「つどい(11時30分〜11時45分)」は毎日あります |
|||||||
1 | 木 | ![]() |
||||||
2 | 金 | |||||||
3 | 土 | |||||||
4 | 日 | |||||||
5 | 月 | |||||||
6 | 火 | |||||||
7 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
8 | 木 | ![]() |
||||||
9 | 金 | |||||||
10 | 土 | |||||||
11 | 日 | |||||||
12 | 月 | |||||||
13 | 火 | |||||||
14 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
15 | 木 | ![]() |
||||||
16 | 金 | |||||||
17 | 土 | |||||||
18 | 日 | |||||||
19 | 月 | |||||||
20 | 火 | |||||||
21 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
22 | 木 | ![]() ![]() |
||||||
23 | 金 | |||||||
24 | 土 | |||||||
25 | 日 | |||||||
26 | 月 | |||||||
27 | 火 | |||||||
28 | 水 | ![]() ![]() |
||||||
29 | 木 | ![]() ![]() |
||||||
30 | 金 | |||||||
31 | 土 |
![]() |